Motoblokas BCS 728 PowerSafe turi tris pavaras į priekį ir tris atbulines bei greitą judėjimo krypties keitimo jungiklį – reversą. Reguliuojamą vairalazdę galima apsukti 180 laipsnių kampu, pagal poreikį, kai padargai tvirtinami skirtingose motobloko pusėse.
Galima rinktis su benzininiais varikliais: HONDA GP160 (4.8AG), Honda GX 200 (5.5AG) ir Honda GX270 (8.4 AG), Briggs&Stratton (9.4 AG) bei dyzeliniu KOHLER KD350 (7.5AG) varikliu.
Motobloką galima naudoti su įvairiais priedais: žolės pjovimo peiliu, vejapjove, sniego pūtiku, žemės kultivatorium, plūgu ir kitais padargais. Ratai pasirinkimui 4,0″-8″ , 4.0″x10,”, 5.0″-10″, 6.5″/80-12″ arba metaliniai 43 ar 49 cm diametro.
Motoblokas BCS 728 PowerSafe
2,415€
- Finansuosime pirkinio kainą iki 20.000 €.
- Galėsite rinktis išsimokėjimo terminą iki 72 mėn.
- Pirkdami prekę išsimokėtinai iš karto tapsite prekės savininku.
- Greita, patogi ir nesudėtinga procedūra, trunkanti apie 15 min.
- Jūsų mokumo įvertinimas ir atsakymas dėl sutarties sudarymo bus pateikti iš karto.
- Galėsite pasirinkti Jums labiausiai tinkantį sutarties terminą ar įmokos dydį.
- Prekės finansavimo sutartį pasirašysite elektroniniu būdu – nereikės niekur eiti.
Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS 1
Variklis | HONDA GP 160 |
Kuro tipas | Benzinas |
Galia (kW/AG) | 3.6 / 4.8 |
Užvedimas | Rankinis |
Pavaros | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + |
Parkavimo stabdis | + |
Diferencialas | – |
Svoris, su 66cm kultivatoriumi (kg) | 136 |
Kaina EUR su PVM (be padargo) | 2415.00 |
TECHNINIAI DUOMENYS 2
Variklis | Honda GX 200 |
Kuro tipas | Benzinas |
Galia (kW/AG) | 4,1/5,5 |
Užvedimas | Rankinis |
Pavaros | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + |
Parkavimo stabdis | + |
Diferencialas | – |
Svoris, su 66cm kultivatoriumi (kg) | 136 |
Kaina EUR su PVM (be padargo) | 2666,00 |
TECHNINIAI DUOMENYS 3
Variklis | Honda GX 270 |
Kuro tipas | Benzinas |
Galia (kW/AG) | 6,3/8,4 |
Užvedimas | Rankinis |
Pavaros | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + |
Parkavimo stabdis | + |
Diferencialas | – |
Svoris, su 66cm kultivatoriumi (kg) | 136 |
Kaina EUR su PVM (be padargo) | 2948.00 |
TECHNINIAI DUOMENYS 4
Variklis | Briggs&Stratton serija 1450 |
Kuro tipas | Benzinas |
Galia (kW/AG) | 7,04/9,4 |
Užvedimas | Rankinis |
Pavaros | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + |
Parkavimo stabdis | + |
Diferencialas | – |
Svoris, su 66cm kultivatoriumi (kg) | 136 |
Kaina EUR su PVM (be padargo) | 2791.00 |
TECHNINIAI DUOMENYS 5
Variklis | KOHLER KD350 |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Galia (kW/AG) | 5,5 / 7,5 |
Užvedimas | Rankinis |
Pavaros | 3+3 |
Greitis (km/h) | Į priekį : I – 1,14; II – 2,63; III – 3,88; Atbuliniai: I – 1,20; II – 2,77; III – 4,08. |
Reversas | + |
Parkavimo stabdis | + |
Diferencialas | – |
Svoris, su 66cm kultivatoriumi (kg) | 136 |
Kaina EUR su PVM (be padargo) | 3999.00 |