Aprašymas
| Kategorija | Parametras | Reikšmė | Vienetas |
|---|---|---|---|
| FUNKCIJA | Nominali keliamoji galia | 330 | kg |
| Kaušo talpa | 0.15 | m³ | |
| Maks. kėlimo jėga | 800 | kg | |
| Važiavimo greitis | 0–5 | km/h | |
| Nustatytas slėgis | 17 | MPa | |
| Kėlimo laikas | 4.6 | s | |
| Nuleidimo laikas | 3.2 | s | |
| Vertimo laikas | 2.4 | s | |
| Įkalnės įveikimas | 30 | % | |
| Darbinis svoris | 900 | kg | |
| VARIKLIS | Gamintojas | RATO | – |
| Galia | 23 | AG | |
| Kuro sąnaudos | 6.7 | – | |
| Užvedimas | Elektrinis | – | |
| TALPOS | Kuro bakas | 25 | L |
| Variklio alyva | 1.6 | L | |
| Hidraulinė sistema | 25 | L |






