RCM plovimo mašina BYTE I
RCM BYTE I yra atnaujintas RCM plovimo mašinų modelis su nusausinimu greitai grindų priežiūrai nedidelėse ir vidutinio dydžio patalpose. Tai labai lengvai valdoma mašina, kuri be didesnių pastangų gali būti naudojama sunkiai prieinamose vietose. Norint pradėti dirbti šiuo įrenginiu, nebūtini jokie papildomi apmokymai. Tai tvirta, ilgaamžė plovimo mašina, užtikrinanti aukštą našumą. Ji NEPALIEKA JOKIŲ ŠLAPIŲ JUOSTŲ, nepriklausomai nuo manevravimo pobūdžio.
RCM BYTE įprastai naudojama valyti nedideles 500-2000m2 patalpas:
-Sandėliai
-Baseinai ir sporto salės
-Ligoninės
-Viešbučiai ir restoranai
-Prekybos centrai
-Parduotuvės
-Autosalonai
Užklausos forma
Gaukite pasiūlymą dėl šio modelio
Palikite kontaktus, o Forestila susisieks ir padės pasirinkti tinkamą komplektaciją.
| Pavadinimas | Mato vnt. | BYTE I 461 C | BYTE I 471 | BYTE I 471 T |
| Valandinis našumas | m2/val | 1380 | 1380 | 1380 |
| Plovimo plotis | mm | 460 | 460 | 460 |
| Nusausinimo plotis | mm | 745 | 745 | 745 |
| Plovimo diskų kiekis | 1-disko | 1-disko | 1-disko | |
| Plovimo skysčio talpa | l | 30 | 30 | 30 |
| Purvino skysčio talpa | l | 30 | 30 | 30 |
| Maitinimas | V | 220 | 24 | 24 |
| Bendra galia | W | 1100 | 1100 | 1230 |
| Garso lygas | db | 72,7 | 73,2 | 72,7 |
| Akumuliatorius | V-Ah (5h/20h) | – | 24-85/110 | 24-85/110 |
| Darbo laikas vienu įkrovimu | val | – | 2,20 | 2 |
| Įkrovimo laikas | val | – | 1,45 | 1,45 |
| Eiga | Pusiau automatinė | Pusiau automatinė | Savaeigė | |
| Matmenys | mm | 1020x497x1050 | 1020x497x1050 | 1020x497x1050 |
| Svoris be akum. | Kg | 90 | 140 | 147 |
| Akumuliatoriaus įkrovėjas | – | yra | yra |
Turite klausimų?
Susisiekite su mumis




