RCM vakuuminė šlavimo mašina OTTO
Otto yra nedidelė ir kompaktiška šlavimo mašina, labai manevringa riboto pločio erdvėse, turinti hidraulinį šiukšlių išvertimą 1,43m aukštyje, bet tuo pačiu tokia pat patikima ir tvirta, kaip ir didesnės sėdimos valymo mašinos.
Otto valymo mašinos teorinis darbo našumas yra 9100 m2/val ir yra tinkamos valyti vidutinio 5000-10000 m2 dydžio teritorijoms lauke ir viduje:
-Sandėliai
-Dirbtuvės
-Gamybinės patalpos
-Kelių aukštų parkavimo aikštelės
-Viešbučiai
-Prekybos centrai
-Stovėjimo aikštelės
Kaina pagal užklausą
Užklausos forma
Gaukite pasiūlymą dėl šio modelio
Palikite kontaktus, o Forestila susisieks ir padės pasirinkti tinkamą komplektaciją.
| Pavadinimas | Mato vnt | OTTO D TOP/1 | OTTO H TOP/1 | OTTO E TOP/1 | OTTO DL TOP/1 |
| Valandinis našumas | m2/val | 9100 | 9100 | 6500 | 9100 |
| Didžiausias šlavimo plotis (2 šoniniai šepečiai) |
mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Rinktuvo talpa | l | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Rinktuvo ištuštinimas | Hidraulinis, 1430 mm aukštyje | ||||
| Filtruojamas plotis | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Variklis | dyz.Lombardini | benz.Honda | 36V | dyz.Lombardini | |
| Cilindrų kiekis | 1 | 1 | – | 2 | |
| Aušinimas | Oru | Oru | – | Vandeniu | |
| Galia | kW/Ag | 5/6.8 | 4,8/6,6 | 10,2/13,9 | |
| Akumuliatorius | vnt-V-Ah(5h) | 1-36-240 | |||
| Eiga | Priekinių ratų eiga, hidraulinė | ||||
| Matmenys | mm | 1640x1073x1505 | 1640x1073x1505 | 1640x1073x1505 | 1640x1073x1505 |
| Svoris | Kg | 529 | 518 | 560 | 760 |
| Dulkių filtro purtytuvas | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | |
| Vakuumas šoniniuose šepečiuose | yra | yra | yra | yra | |
Turite klausimų?
Susisiekite su mumis




