Aprašymas
| Techniniai duomenys | X ROT 70 Evo | X ROT 80 Evo | X ROT 95 Evo | X Flail 80 Evo |
|---|---|---|---|---|
| Variklis | Vanguard B&S 3565 | Kawasaki FS 481V | Kawasaki FS730V EFI Electronic | Vanguard B&S 3864 |
| Galia | 18 AG | 13 AG | 23 AG | 23 AG |
| Kuro bako talpa | 16 L | 16 L | 32 L | 16 L |
| Darbinis plotis | 70 cm | 80 cm | 95 cm | 80 cm |
| Pjovimo aukštis | 50 – 140 mm | 50 – 140 mm | 50 – 140 mm | 50 – 140 mm |
| Maks. pjaunamos žolės/medelių storis | 2-4 cm | 2-4 cm | 2-4 cm | 4 cm |
| Peiliai | 2 | 2 | 2 | 40 Y formos peilių |
| Maks. našumas, m² / val. | 3000 | 3400 | 4000 | 2800 |
| Svoris | 370 kg | 380 kg | 480 kg | 450 |
| Išmatavimai | 1206 x 1282 x 807 mm | 1256 x 1327 x 807 mm | 1450 x 1375 x 844 mm | 1378 x 1311 x 813 mm |
| Kaina Eur be PVM | 20441,00 | 22474,00 | 26127,00 | 28137,00 |
| Kaina Eur su PVM | 24734,00 | 27193,00 | 31613,00 | 34046,00 |








