*Kaina nurodyta be akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio.
STIHL BGA 100
439€
- Finansuosime pirkinio kainą iki 20.000 €.
- Galėsite rinktis išsimokėjimo terminą iki 72 mėn.
- Pirkdami prekę išsimokėtinai iš karto tapsite prekės savininku.
- Greita, patogi ir nesudėtinga procedūra, trunkanti apie 15 min.
- Jūsų mokumo įvertinimas ir atsakymas dėl sutarties sudarymo bus pateikti iš karto.
- Galėsite pasirinkti Jums labiausiai tinkantį sutarties terminą ar įmokos dydį.
- Prekės finansavimo sutartį pasirašysite elektroniniu būdu – nereikės niekur eiti.
Aprašymas
TECHNINĖ INFORMACIJA
Svoris kg | 2,5 |
AR 3000 L akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 555 |
AR 2000 L akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 375 |
Nominali įtampa V | 36 |
Svoris kg 2) | 2,5 |
Garso lygis dB(A) 3) | 80 |
Triukšmo lygis dB(A) 3) | 90 |
Vibracijos lygis, dešinė m/s² 4) | 0,9 |
Pūtimo jėga N | 17 |
Oro srauto greitis m³/h 5) | 840 |
Maks. oro srautas m³/h 6) | 1040 |
Oro greitis m/s | 63 |
AP 300 S akumuliatoriaus veikimo laikas min | iki 103 |
Maks. oro greitis m/s | 75 |
Oro srautas m³/h 5) | 840 |
Įranga | Apvalus antgalis |
Akumuliatorinė technologija | AP sistema |
Rekomenduojamas akumuliatorius | AR 3000 |
AP 100 akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 32 |
AP 200 akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 66 |
AP 300 akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 83 |
AR 1000 akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 225 |
AR 2000 akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 300 |
AR 3000 akumuliatoriaus veikimo laikas min 1) | iki 395 |
1) Naudojimo laikas priklausomai nuo sąlygų gali skirtis
2) be akumuliatoriaus
3) K faktorius pagal dir. 2006/42/EG = 2.5 dB (A)
4) K faktorius pagal dir. 2006/42/EG = 2 m/s ²
5) Su apvaliu antgaliu pūtimo režime
6) Be pūtimo priedo/antgalio