Aprašymas
| Variklis | Honda GX690 su Donaldson oro filtru |
|---|---|
| Galia kW/AG | 16,5 / 22 |
| Svoris (kg) | 365 |
| Greitis (km/h) | 0 – 8 pjaunant, 0 – 14 važiuojant be pjovimo |
| Matmenys (cm) | 195,1 cm (I) × 100,6 cm (P) × 91,4 cm (A) |
| Pjovimo plotis (cm) | 97,5 cm, 2 peiliai |
| Pjovimo gylis (cm) | 0 – 15 cm (21 reguliavimo pozicija) |
| Įveikiamas nuolydis | 25° / 46,6% |
| Pavarų dėžė | Hidrostatinė |





