Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS
| Modelis | TG 6507 AGLK | TG 6507 AHLK |
| Variklis | Iseki 2434cm³, 4 cilindrų, V emisijos klasė | Iseki 2434cm³, 4 cilindrų, V emisijos klasė |
| Variklio galia | 36kW / 49 AG | 36kW / 49 AG |
| Kuro bako talpa, L | 53 | 53 |
| Transmisija | Dvigubos sankabos – galima naudoti ir kaip mechaninę ir kaip hidrostatą | Hidrostatinė |
| Greitis, maks | 36 km/h | 33 km/h |
| Pavaros | 3 grupės (arba 24+24) | 3 grupės * 2 (HI – LO) |
| Hidraulika |
Vairo hidraulika 21 L/min Darbinė hidraulika 37 L/min |
Vairo hidraulika 27 L/min Darbinė hidraulika 48 L/min |
| Galinė tritaškė pakaba | kat 1, kėlimo galia 1580 kg | kat 1, kėlimo galia 1580 kg |
| Darbinis velenas galinis ir tarpašinis (standartinėje komplektacijoje) |
570/750/1000 (galinio) 1000/1500/2000 (tarpašinio) |
540/750 (galinio) 2000 (tarpašinio) |
| Ratai (vejiniai) | Priekiniai 27 x 10.50-15 / 280/55 R15 Galiniai 41 x 14.00-20 |
Priekiniai 27 x 10.50-15 / 280/55 R15 Galiniai 41 x 14.00-20 |
| Ratų bazė | 1965 mm | 1965 mm |
| Ilgis | 3470 mm | 3470 mm |
| Plotis (priklausomai nuo ratų) | 1460-2016 mm | 1460-2016 mm |
| Aukštis (priklausomai nuo ratų) | 2208-2385 mm | 2208-2385 mm |
| Svoris | 2120 kg | 2050 kg |
| Kaina | Pagal užklausimą | Pagal užklausimą |
| Tiekimo terminas | Yra Europos sandelyje | Yra Europos sandelyje |
| Kabina | Standartinėje komplektacijoje | Standartinėje komplektacijoje |
| Priekinė pakaba ir priekinė hidraulika | opcija už papildomą kainą | opcija už papildomą kainą |


