Aprašymas
TECHNINIAI DUOMENYS
Kaina nurodyta su PVM, standartinės komplektacijos traktoriui su mechanine transmisija, operatoriaus darbo vietą saugančiu lanku ir ratais 280 / 70 R16 / 12.00-16.50.
Kitų komplektacijos elementų kainą galite sužinoti parašę el. paštu forestila@forestila.lt arba paskambinę tel +37052040932
| Modelis | TLE 4550 AL (4WD), su vairo stiprintuvu | |
| Variklis | 4 cilindrų ISEKI dyzelinis, 2434cm3 | |
| Variklio galia pagal ECE R120 standartą | 40kW/55AG | |
| Mechaninė transmisija | 12 greičiai pirmyn, 12 atgal | |
| Greitis, maks. | 27 km/val. | |
| Kuro bako talpa | 53 L | |
| Sankaba | Sauso tipo vienadiskė (275mm diskas) | |
| Stabdžiai | Šlapio tipo multidiskiniai | |
| Hidraulika | 19 l/min. vairo sistemoje, 32 l/min. darbinėje | |
| Galinė tritaškė pakaba | Kat. 1, keliamoji galia 1200kg | |
| Darbinis velenas |
Galinis, 540 aps./min. Tarpašinis 2000 aps./min. |
|
| Ratai |
280/70 R16 / 380/70 R24 žemės ūkio protektoriumi 12-16.50 / 17.50-24 vejiniu protektoriumi |
|
| Ratų bazė | 1980mm | |
| Ilgis | 3450mm | |
| Plotis | 1590-1690mm (priklausomai nuo ratų) | |
| Aukštis | 2560-2660mm (iki apsauginio lanko viršaus) | |
| Prošvaisa | 355mm | |
| Svoris | apie 1900kg (priklausomai nuo ratų) | |
| Kaina | Pagal užklausimą | |
| Kabina | opcija už papildomą kainą | |
| Priekinė pakaba ir priekinė hidraulika | opcija už papildomą kainą | |




